Workshop
Panduan Pengumpulan AOL
Panduan Pengumpulan AOL
Deadline
Pengumpulan paling lambat pada 11 Juni pukul 23.59 WIB.
Pengumpulan di
Dikumpulkan di BINUS MAYA → Session 26 → Assessment AOL - Project
Format Pengumpulan
Dapat berupa:
- ZIP file yang berisi semua file yang harus dikumpulkan, atau
- Link ke folder Google Drive yang berisi semua file
Apa Saja yang Harus Dikumpulkan?
-
Software
- Link website / app
- Link repository GitHub
-
Dokumentasi Software
- File
README.mddi GitHub, atau - Dokumen tersendiri (Notion, PDF, dll.)
- File
-
Demo Video
- Video yang mendemonstrasikan fitur-fitur software
-
Laporan PKM-KC
- Laporan tertulis berformat PKM-KC
-
Presentasi
- File PPT / Canva
- Presentasi project di depan kelas
Contoh dan Template
| Item | Link |
|---|---|
| Software / Product | Medley App |
| GitHub Repository | Kimchiigu/Medley |
| Presentation Slide | Panduan Presentasi |
| Laporan PKM-KC | Lihat PDF |
| Video Demo | Contoh Video Demo |
| Dokumentasi | Contoh Notion Doc atau contoh README.md |
| Template PKM-KC | PKM-KC Proposal Template |
Rubric Penilaian AOL
Ringkasan Bobot
| Komponen | Bobot |
|---|---|
| Software / Product | 35% |
| Presentasi | 25% |
| Dokumentasi | 20% |
| Laporan PKM-KC | 10% |
| Demo Video | 10% |
| Total | 100% |
1. Software / Product (35%)
| Kriteria | Bobot | 81–100 (Sangat Baik) | 61–80 (Baik) | 41–60 (Cukup) | 0–40 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fungsionalitas | 40% | Semua fitur berjalan tanpa bug | Sebagian besar fitur berjalan, bug minor | Fitur utama berjalan, banyak bug | Fitur utama tidak berjalan |
| Inovasi & Relevansi | 30% | Solusi sangat inovatif dan relevan dengan masalah nyata | Solusi inovatif dan cukup relevan | Solusi kurang inovatif, relevansi terbatas | Tidak ada inovasi, tidak relevan |
| UI/UX | 30% | Antarmuka intuitif, desain konsisten dan menarik | Antarmuka mudah digunakan, desain cukup baik | Antarmuka membingungkan, desain kurang konsisten | Antarmuka sangat sulit digunakan |
2. Presentasi (25%)
| Kriteria | Bobot | 81–100 (Sangat Baik) | 61–80 (Baik) | 41–60 (Cukup) | 0–40 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Penguasaan Materi | 40% | Mampu menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan dengan tepat | Mampu menjelaskan dengan baik, jawaban pertanyaan cukup tepat | Penjelasan kurang mendalam, beberapa pertanyaan tidak terjawab | Tidak memahami materi yang dipresentasikan |
| Kualitas Slide | 30% | Slide terstruktur, ringkas, dan visual menarik | Slide cukup terstruktur dan mudah dibaca | Slide terlalu padat atau kurang terstruktur | Slide tidak relevan atau sangat sulit dibaca |
| Penyampaian | 30% | Penyampaian percaya diri, komunikatif, dan dalam waktu yang tepat | Penyampaian cukup lancar dan dalam batas waktu | Penyampaian kurang lancar atau melebihi waktu | Penyampaian tidak jelas dan jauh melebihi/kurang dari waktu |
3. Dokumentasi (20%)
| Kriteria | Bobot | 81–100 (Sangat Baik) | 61–80 (Baik) | 41–60 (Cukup) | 0–40 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelengkapan | 40% | Mencakup semua aspek: deskripsi, instalasi, fitur, dan penggunaan | Mencakup sebagian besar aspek | Hanya mencakup sebagian kecil aspek | Dokumentasi sangat minim atau tidak ada |
| Kejelasan | 35% | Penjelasan sangat jelas, terstruktur, dan mudah diikuti | Penjelasan cukup jelas dan terstruktur | Penjelasan kurang jelas atau sulit diikuti | Penjelasan membingungkan |
| Kerapian & Format | 25% | Format konsisten, penggunaan heading/tabel/gambar tepat | Format cukup konsisten dan rapi | Format kurang konsisten | Format tidak terstruktur sama sekali |
4. Laporan PKM-KC (10%)
| Kriteria | Bobot | 81–100 (Sangat Baik) | 61–80 (Baik) | 41–60 (Cukup) | 0–40 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesesuaian Format PKM-KC | 40% | Mengikuti format PKM-KC secara lengkap dan benar | Mengikuti sebagian besar format dengan benar | Ada beberapa bagian format yang tidak sesuai | Format tidak mengikuti standar PKM-KC |
| Kualitas Konten | 35% | Latar belakang, tujuan, dan metode ditulis dengan baik dan logis | Konten cukup baik dan logis | Konten kurang lengkap atau kurang logis | Konten sangat minim atau tidak relevan |
| Penulisan | 25% | Bahasa baku, ejaan benar, dan tulisan mengalir dengan baik | Bahasa cukup baku dengan sedikit kesalahan | Banyak kesalahan bahasa atau ejaan | Bahasa tidak baku dan banyak kesalahan |
5. Demo Video (10%)
| Kriteria | Bobot | 81–100 (Sangat Baik) | 61–80 (Baik) | 41–60 (Cukup) | 0–40 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelengkapan Demonstrasi | 50% | Semua fitur utama didemonstrasikan dengan jelas | Sebagian besar fitur didemonstrasikan | Hanya sebagian kecil fitur yang ditampilkan | Demonstrasi tidak mencerminkan fitur software |
| Kualitas Video | 30% | Gambar dan audio jelas, alur video runtut | Gambar/audio cukup jelas, alur cukup runtut | Gambar atau audio kurang jelas | Kualitas video sangat buruk atau tidak bisa ditonton |
| Durasi & Pacing | 20% | Durasi sesuai, penjelasan tidak terlalu cepat atau lambat | Durasi cukup sesuai, pacing cukup baik | Durasi terlalu panjang/pendek atau pacing kurang tepat | Durasi jauh dari ideal atau video tidak selesai |
Perhitungan Nilai Akhir
Nilai Akhir = (Nilai Software × 35%) + (Nilai Presentasi × 25%) + (Nilai Dokumentasi × 20%) + (Nilai PKM-KC × 10%) + (Nilai Demo Video × 10%)